10 апреля 2021 года на территории стрелкового стенда Военно-охотничьего общества состоялась Свердловская областная выставка спаниелей.
Экспертизу в ринге проводил эксперт 2 категории Рябов Д.А. Ассистенты: эксперт 3 категории Курмачев О.Ю., эксперт 3 категории Боковая И.Ю. Стажер: Васильев Д. (г. Тюмень)
Приняли участие в выставке 33 Русских охотничьих спаниеля из Свердловской области и Пермского края и 1 Вахтельхунд из Челябинской области. Всем огромное спасибо, что нашли время и возможность принять участие в популяризации породы.
К результатам:
Младшая группа, Кобели
1 | Кибо Спр. 342-19/0001-1 | Митрюшин Д.И. Пермский край | Оч. хорошо | БСЖ | |
2 | Лакки Спр. 343-20/0002-1 | Дедюхин К.В. Свердловская обл. | Оч. хорошо | БСЖ | |
3 | Седрик Спр. 343-2/0001-1 | Аширов М.В. Пермский край | Оч. хорошо | БСЖ | |
4 | Грей Спр. 83362-20/0019-2-рос | Кадочников Д.А. Пермский край | Хорошо | МСЖ |
Младшая группа, Суки
1 | Лисса Спр. 343-20/0002-4 | Бабкин С.А. Свердловская обл. | Оч. хорошо | БСЖ | |
2 | Лотта Спр. 343-20/0002-3 | Варнавский К.В. Челябинская обл. | Оч. хорошо | БСЖ | |
3 | Софа Спр. 343-20/0001-4 | Любовицкий С. Свердловская обл. | Оч. хорошо | БСЖ | |
4 | Азель Спр. 342-19/0001-5 | Веснин Н.А. Пермский край | Оч. хорошо | БСЖ |
Средняя группа. Кобели
1 | Свист ВПКОС 6495/21 | Дадон А.В. Свердловская обл. | Отлично | 100 баллов 1класс | 1 место МЗМ |
2 | Сетрик Св. 343-0072/рос | Поздняков Д.В. Свердловская обл. | Отлично | 95 баллов 2 класс | БСМ |
3 | Дин Арчи Спр. 343-18/0003-4 | Красиков А.В. Свердловская обл. | Отлично | ||
4 | Лавр Спр. 343-18/0002-2 | Квашнин С.А. Свердловская обл. | Отлично | ||
5 | Тим Св. 343-0070/рос | Титов А.В. Свердловская обл. | Оч. хорошо |
Средняя группа Суки
1 | Тимоти-Челси Спр. 495ВФСО-19/00150-7 | Соломеина И.В. Свердловская обл. | Отлично | ||
2 | Диана Спр. 343-19/0001-4 | Красиков К.С. Свердловская обл. | Отлично | ||
3 | Лара Спр. 343-18/0001-4 | Калистратов А.А. Свердловская обл. | Отлично | ||
4 | Тихая Луна Св. 343-0069/рос | Захаров И.В. Свердловская обл. | Оч. хорошо |
Старшая группа Кобели
1 | Марс-Тоган ВПКОС 6288/19 | Макаров А.В. Свердловская обл. | Отлично | 96 баллов 1 класс | МЗМ |
2 | Чарльз ВПКОС 6039/17 | Андрушкевич С.Л. Пермский край | Отлично | 119 баллов Элита | 2 место БЗМ |
3 | ПЧ Дик ВПКОС 5716/14 | Хайруллов И.Р.. Свердловская обл. | Отлично | 121 балл Элита | 1 место Чемпион БЗМ |
4 | Теодор ВПКОС 6285/19 | Гордеев П.А. Свердловская обл. | Отлично | 96 баллов 1 класс | МЗМ |
5 | Остин ВПКОС 6247/18 | Рычков В.В. Пермский край | Отлично | 108 баллов 1 класс | МЗМ |
6 | Тимоти-Бус ВПКОС 5942/16 | Миниянов О.М. Свердловская обл. | Отлично | 108 баллов 1 класс | МЗМ |
7 | Марс-Айхан ВПКОС 6287/19 | Нероев А.А. Свердловская обл. | Отлично | 90 баллов 2 класс | БСМ |
8 | Марс-Велес_Ар-Чегет ВПКОС 6373/19 | Лошко В.А. Пермский край | Отлично | 106 баллов 1 класс | МЗМ |
9 | Дар Спр. 343-17/0002-2 | Половников И.П. Свердловская обл. | Отлично |
Старшая группа Суки
1 | Мальта-Ар-Чегет Св. 343-0060/рос | Плещев С.А. Свердловская обл. | Отлично | ||
2 | Тери Св. 343-0047/рос | Жлудов И.В. Свердловская обл. | Отлично | 95 баллов 2класс | БСМ |
3 | Жозефина ВПКОС 6289/19 | Холод Я.С. Свердловская обл. | Отлично | 96 баллов 1 класс | МЗМ |
4 | ПП Молли ВПКОС 5939/16 | Синцов Е.А. Свердловская обл. | Отлично | 111 баллов 1 класс | МЗМ |
5 | Рута ВПКОС 6284/19 | Медведев А.С. Свердловская обл. | Оч. хорошо | 82 балл 2 класс | БСМ |
6 | Черри Спр. 343-17/0004-5 | Ключевской А.В. Свердловская обл. | Оч. хорошо |
Вахтельхунд:
1 | Ронда ВПКОС 1041/20 | Ржевский Д.В. Челябинская обл. | Отлично | 109 баллов 1 класс | МЗМ |
Поздравляем Игоря Хайруллова и Дика, занявших 1 место в племенном классе Элита и получившие звание Чемпион выставки. Поздравляем Александра Дадон и Свиста, Олега Миниянова и Тимоти-Буса, Евгения Синцова и Молли занявших первые места в Первом племенном классе.
И немного фото ( спасибо Илье Захарову и Евгении Кузьминой)