16 июля 2022 года состоялась Свердловская областная выставка спаниелей.
Экспертизу в ринге проводил эксперт II категории Рябов Д.А. Ему помогали эксперты III категории Хайруллов И.Р. и Курмачев О.Ю.
Всего в выставке приняло участие 22 русских охотничьих спаниеля из Свердловской области и 1 из Челябинской.
Огромное спасибо всем участникам, что нашли время и возможность принять участие. А теперь к результатам:
Младшая группа. Кобели.
Место в ринге | Кличка, Документ | Владелец | Оценка | Племенной класс, Общий балл | Место в классе Награда |
1 | Магнум-Рэм 343-20/0005-3 | Исмагилов Р.И. | Очень хорошо | вне класса | |
2 | Ричард 343-20/0007-1 | Топорков Е.В. | Очень хорошо | вне класса |
Младшая группа. Суки.
Место в ринге | Кличка, Документ | Владелец | Оценка | Племенной класс, Общий балл | Место в классе Награда |
1 | Майя 343-20/0005-5 | Крылов В.С. | Очень хорошо | вне класса | |
2 | Миа-Элис 343-20/0005-8 | Карпов А.Н. | Очень хорошо | вне класса | |
3 | Майя 343-21/0001-7 | Билютин К.Д. | Очень хорошо | вне класса | |
4 | Беатрис 485-21/0070-1рос | Софиенко Г.С. | Очень хорошо | вне класса | |
5 | Моника Беллуччи 343-20/0005-6 | Вихляев А.А. | Очень хорошо | вне класса |
Средняя группа. Кобели.
Место в ринге | Кличка, Документ | Владелец | Оценка | Племенной класс, Общий балл | Место в классе Награда |
1 | Поль-Патрон 343-20/0003-1 | Коржавин А.В. | Отлично | II 88 | 1 БСМ |
2 | Тони 343-20/0004-1 | Стрижак Д.В. | Отлично | вне класса | |
3 | Пират 343-20/0003-3 | Романчук П.В. | Очень хорошо | II 78 | 2 БСМ |
4 | Поттер 343-20/0003-2 | Владимиров Е.А. | Очень хорошо | вне класса |
Средняя группа. Суки.
Место в ринге | Кличка, Документ | Владелец | Оценка | Племенной класс, Общий балл | Место в классе Награда |
1 | Санни 343-20/0001-3 | Григорьев К.С. | Отлично | II 90 | 1 БСМ |
2 | Пальмира-Лада 343-20/0003-4 | Зинкевич А.М. | Отлично | вне класса | |
3 | Софа 343-20/0001-4 | Любовицкий С.А. | Отлично | вне класса |
Старшая группа. Кобели.
Место в ринге | Кличка, Документ | Владелец | Оценка | Племенной класс, Общий балл | Место в классе Награда |
1 | Свист 6495/21 | Дадон А.В. | Отлично | I 100 | 2 МЗМ |
2 | Марс-Тоган 6288/19 | Макаров А.В. | Отлично | I 101 | 1 МЗМ |
3 | Самуэль Байк 343-0073/рос | Мамаев В.С. | Отлично | II 90 | 1 БСМ |
4 | Дар 343-17/0002-2 | Половников И.П. | Отлично | II 88 | 2 БСМ |
5 | Стэп-Ярик 5934/16 | Поддубный В.С. | Отлично | Элита 116 | 1 БЗМ, Чемпион |
Старшая группа. Суки
Место в ринге | Кличка, Документ | Владелец | Оценка | Племенной класс, Общий балл | Место в классе Награда |
1 | Жозефина 6289/19 | Холод Я.С. | Отлично | I 96 | 2 МЗМ |
2 | Санта-Альма 5935/16 | Боковая И.Ю. | Отлично | Элита 124 | 1 БЗМ, Чемпион |
3 | Тери 6497/21 | Жлудов И.В. | Отлично | I 100 | 1 МЗМ |
4 | Клеопатра 6465/20 | Русанов Ю.А. | Отлично | I 96 | 3 МЗМ |
Поздравляем Чемпионов выставки! Поздравляем всех участников с заслуженными наградами!